Сфера СИД HD показывает SMD 2020 изогнула яркость приведенную экрана 1000mcd высокую
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | КИТАЙ |
Фирменное наименование: | SMART LED |
Сертификация: | CE,ROSH,FCC |
Номер модели: | Крытый штендер СИД P4 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | отсутствие требования |
---|---|
Упаковывая детали: | Деревянный пакет, |
Время доставки: | 15 дней |
Условия оплаты: | T/T |
Поставка способности: | отсутствие требования |
Подробная информация |
|||
Деталь: | Гибкое P4 SMD крытое | Лампа приведенная: | SMD 2020 |
---|---|---|---|
Плотность точки: | 62500 привели | Управлять методом:: | 1/16 разверток |
Размер шкафа: | Диаметр | Разрешение шкафа: | 768*768 |
Защитная ранг: | IP33 | Обновленный тариф: | >1920hz |
Яркость: | 1000mcd | Материалы шкафа: | Iron+Plastic |
Выделить: | Изогнутый экран СИД,Гибкий экран дисплея приведенный,SMD 2020 изогнуло экран приведенный |
Характер продукции
Диаметр штендера P4 крытый HD-LED видео-: 1m высокое: 3.072m гибкое P4
Применения
Характеристики продукта
* шкаф устанавливает к стене, обслуживанию магнита модуля
* используемый процессор СИД может раскрыть 2 окна на дисплее СИД.
* обслуживание электропитания и регулятора от лицевой стороны.
Чего мы можем сделать
* проект советует, делает легкому дизайну проекта, легкому для установите и обслужите
* свободная на-линия поддержка
* мы отправим устанавливая файл для отправки с товарами. И также мы будем держать файл проекта.
![]() |
||||||
Параметры Technicial | ||||||
Параметры СИД | ||||||
Нет. | Деталь | Светящая интенсивность | Угол наблюдения (H/V) | Длина волны | Условие испытаний | |
1 | Красное СИД (КОСТЬ Epistar) | 800-1000 | 140º/70º | 620-630nm | 25℃, 20mA | |
2 | Зеленое СИД (КОСТЬ Epistar) | 1300~1500 | 140º/70º | 520-535nm | 25℃, 20mA | |
3 | Голубое СИД (КОСТЬ Epistar) | 250~500 | 140º/70º | 465-475nm | 25℃, 20mA | |
Спецификации модуля | ||||||
1 | Тангаж пиксела | 4mm | ![]() |
|||
2 | Конфигурация пиксела | 3-in-1, SMD 2020 | ||||
3 | Разрешение модуля | 64 x 32 | ||||
4 | Модуль Pixles | 2048 | ||||
5 | Размер модуля | 256mm x 128mm | ||||
6 | Сила модуля | 5V3.6A 18W | ||||
Спецификация шкафа | ||||||
1 | Размер шкафа (WXHXD) | Диаметр 1m высоко: 1.024m | ![]() |
|||
2 | Разрешение шкафа | 384*256 | ||||
3 | Количество модуля | 48 ПК | ||||
4 | Пикселы шкафа | 98304 точки | ||||
5 | Плотность пиксела | 62500 dots/m2 | ||||
6 | Потребление средней мощности | 360W/cabinet | ||||
7 | Максимальный расход энергии | 1200W/cabinet | ||||
8 | Материал | Утюг | ||||
9 | Вес шкафа | Размер 53 KG/Half | ||||
10 | Защитная ранг | IP33 | ||||
Параметры экрана | ||||||
1 | Весь размер экрана | Диаметр 1m высоко: 3.072m | ![]() |
|||
2 | Piexl дисплея СИД | 768 * 768 | ||||
2 | Количество шкафа | 6 ПК | ||||
3 | Яркость | ≥1000 mcd/㎡ | ||||
4 | Яркость (максимальная/MIN.) | 1.2:1 | ||||
5 | Управлять методом | 1/16 разверток | ||||
6 | Угол взгляда | Горизонтальное 140° вертикальное 120° | ||||
7 | Оптимальное расстояние просмотра | 5M | ||||
8 | Регулирование яркости | Красная, зеленая и голубая 256 рангов/по каждому | ||||
9 | Обновленный тариф | >19200HZ | ||||
10 | Частота рамки | 60Hz | ||||
11 | Ввод напряжения | AC220V/50Hz или AC110V/60Hz | ||||
12 | Дефекты классифицируют | ≤0.00001 | ||||
13 | Расход энергии | Максимальный: 800W/㎡ Среднее: 300W/㎡ |
||||
14 | Вес экрана | ≤28.6kg/㎡ | ||||
15 | MTBF | >10 000 часов | ||||
16 | Жизненный период | часы ≥100,000 | ||||
17 | Единообразие яркости дисплея модуля | <2> | ||||
18 | Течение утечки земли | <3ma> | ||||
19 | Защитная ранг | IP33 | ||||
20 | Температур-работать | ﹣ 25℃~45℃ | ||||
21 | Влажност-работать | 10%~95% | ||||
22 | Система управления | Нова | ||||
23 | Операционная система | WIN7/WIN8/WIN10 | ||||
Примечания: | ||||||
1. Руководство программного обеспечения и потребителя на включенном английском. 2. первый взнос 30% перед продукцией, балансом перед пересылкой 3. время выполнения: 15 рабочих дней против первого взноса 4. 2 лет поддерживают замену свободно. |
Вне производить отдел
Проект устанавливает
Упаковка и грузить
Упаковка: случай 1.Wooden
Доставка: Грузящ морским путем, воздух или DHL, множественные грузя пути для вашего выбора.